涂装职业技能“竞赛嘉年华”来了
比赛前三名胥建冲(重庆祺兮涂装工程有限公司)、叶志文(三棵树涂料股份有限公司)、龙运建(崇元(广州) 空间艺术设计有限公司)荣获国家技术能手称号,由中国工业涂料协会会长刘普军亲自颁奖。
其它名次选手由大赛组委会人员分别颁奖,随后全体选手合影留念。
最后由中国涂料工业协会艺术涂装分会理事长安康义宣布闭幕。
1-3名 获得“国家技术能手”称号
4-15名 获得“石化行业技术能手”称号
16-30名 获得“艺术涂料行业技术能手”称号
31-68名 获得“优秀选手”称号
姓名 | 单位名称 | 序号 |
胥建冲 | 重庆祺兮涂装工程有限公司 | 1 |
叶志文 | 三棵树涂料股份有限公司 | 2 |
龙运建 | 崇元(广州)空间艺术设计有限公司 | 3 |
项超鹏 | 杭州卡瑞建材有限公司 | 4 |
周明达 | 上海蕴彩实业有限公司 | 5 |
刘绪涛 | 阿贝罗尼新材料河北有限公司 | 6 |
罗志坤 | 江门市哈博尔新材料有限公司 | 7 |
李运星 | 上海威罗环保新材料有限公司 | 8 |
王伟 | 紫荆花化工(上海)有限公司 | 9 |
张嘉焯 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 10 |
李雨潼 | 宁波技师学院 | 11 |
赵海军 | 中山市雄鹿装饰材料有限公司 | 12 |
吴跃军 | 佛山市阿迪斯装饰科技有限公司 | 13 |
张凤麟 | 泉州慕舍环保建材有限公司 | 14 |
赵志良 | 河南省欧尼斯特新材料有限公司 | 15 |
侯伟雄 | 佛山市顺德区好乐涂建材科技有限公司 | 16 |
郜郴毅 | 佛山市阿迪斯装饰科技有限公司 | 17 |
谢炜荣 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 18 |
赵宏基 | 中山市雄鹿装饰材料有限公司 | 19 |
谢勇 | 三棵树涂料股份有限公司 | 20 |
庄仁义 | 泉州慕舍环保建材有限公司 | 21 |
李泽锋 | 东莞市旭诚节能环保科技有限公司 | 22 |
陈嘉兴 | 数码彩 | 23 |
王洪峰 | 杭州罗浮建材 | 24 |
郭中峰 | 杭州禹作科技有限公司 | 25 |
候裕飞 | 广东卡百利新材料科技有限公司 | 26 |
张晓杰 | 常熟市优德爱涂料有限公司 | 27 |
潘涛 | 重庆敬宏建材有限公司 | 28 |
彭汝毅 | 佛山市顺德区好乐涂建材科技有限公司 | 29 |
王胜 | 广东卡百利新材料科技有限公司 | 30 |
项文迪 | 湖北城市建设职业技术学院 | 31 |
雷华金 | 个人 | 32 |
岑维安 | 佛山市顺德区好乐涂建材科技有限公司 | 33 |
李淼 | 杭州意萨尔建材装饰有限公司 | 34 |
田志鹏 | 上海名嘉环保科技有限公司 | 35 |
支世华 | 广东卡百利新材料科技有限公司 | 36 |
张彩芝 | 上海名嘉环保科技有限公司 | 37 |
安张波 | 广东卡伊莲新型建材科技有限公司 | 38 |
张立杨 | 德爱威(中国)有限公司 | 39 |
郝浩浩 | 广东巴德士新材料有限公司 | 40 |
贺勇 | 帮涂(北京)网络科技有限公司 | 41 |
邢中蕊 | 紫荆花化工(上海)有限公司 | 42 |
诸葛万风 | 杭州卡瑞建材有限公司 | 43 |
莫泉生 | 江门日洋装饰材料有限公司 | 44 |
潘俊兴 | 美轮美奂艺术涂料有限公司 | 45 |
黄业明 | 佛山市顺德区好乐涂建材科技有限公司 | 46 |
冯振豪 | 佛山市顺德区好乐涂建材科技有限公司 | 47 |
陈丽娟 | 广东卡伊莲新型建材科技有限公司 | 48 |
肖伟斌 | 万磊建筑材料有限公司 | 49 |
王建 | 中山市雄鹿装饰材料有限公司 | 57 |
汤艾易 | 宁波技师学院 | 50 |
林帝雷 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 51 |
何聚旺 | 广东帝卡斯新材料科技有限公司 | 52 |
文大伟 | 三棵树涂料股份有限公司 | 53 |
田占飞 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 54 |
张晓涛 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 55 |
方瓶 | 黄山华誉装饰职业培训学校有限公司 | 56 |
黄德超 | 东莞市旭诚节能环保科技有限公司 | 58 |
张 月 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 59 |
叶世捷 | 广东产品质量监督检验研究院 | 60 |
王俊 | 厦门好雅丽涂料有限公司 | 61 |
温活 | 江门市正高新材料有限公司 | 62 |
唐勇 | 佛山市阿迪斯装饰科技有限公司 | 63 |
胡雄威 | 紫荆花化工(上海)有限公司 | 64 |
安洛俭 | 广东国涂新材料有限公司 | 65 |
罗兵 | 成都市富百乐装饰材料实业有限公司 | 66 |
姚勇 | 深圳星际建筑工程有限公司 | 67 |
雷家乐 | 广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 68 |
团体获奖名单
单位名称 | 序号 | 奖项 |
重庆祺兮涂装工程有限公司 | 1 | 一等奖 |
崇元(广州)空间艺术设计有限公司 | 2 | 一等奖 |
上海蕴彩实业有限公司 | 3 | 一等奖 |
阿贝罗尼新材料河北有限公司 | 4 | 一等奖 |
江门市哈博尔新材料有限公司 | 5 | 二等奖 |
上海威罗环保新材料有限公司 | 6 | 二等奖 |
河南省欧尼斯特新材料有限公司 | 7 | 二等奖 |
泉州幕舍环保建材有限公司 | 8 | 二等奖 |
杭州卡瑞建材有限公司 | 9 | 二等奖 |
数码彩 | 10 | 二等奖 |
杭州罗浮建材 | 11 | 三等奖 |
三棵树涂料股份有限公司 | 12 | 三等奖 |
杭州禹作科技有限公司 | 13 | 三等奖 |
常熟市优德爱涂料有限公司 | 14 | 三等奖 |
重庆敬宏建材有限公司 | 15 | 三等奖 |
广东卡百利新材料科技有限公司 | 16 | 三等奖 |
宁波技师学院 | 17 | 三等奖 |
湖北城市建设职业技术学院 | 18 | 三等奖 |
杭州意萨尔建材装饰有限公司 | 19 | 三等奖 |
中山市雄鹿装饰材料有限公司 | 20 | 三等奖 |
佛山市顺德区好乐涂建材科技有限公司 | 21 | 优胜奖 |
上海名嘉环保科技有限公司 | 22 | 优胜奖 |
上海名嘉环保科技有限公司 | 23 | 优胜奖 |
德爱威(中国)有限公司 | 24 | 优胜奖 |
广东巴德士新材料有限公司 | 25 | 优胜奖 |
帮涂(北京)网络科技有限公司 | 26 | 优胜奖 |
佛山市阿迪斯装饰科技有限公司 | 27 | 优胜奖 |
江门日洋装饰材料有限公司 | 28 | 优胜奖 |
广东卡伊莲新型建材科技有限公司 | 29 | 优胜奖 |
美轮美奂艺术涂料有限公司 | 30 | 优胜奖 |
广东美涂士建材股份有限公司 | 31 | 优胜奖 |
东莞市旭诚节能环保科技有限公司 | 32 | 优胜奖 |
紫荆花化工(上海)有限公司 | 33 | 优胜奖 |
万磊建筑材料有限公司 | 34 | 优胜奖 |
广东帝卡斯新材料科技有限公司 | 35 | 优胜奖 |
黄山华誉装饰职业培训学校有限公司 | 36 | 优胜奖 |
广东产品质量监督检验研究院 | 37 | 优胜奖 |
厦门好雅丽涂料有限公司 | 38 | 优胜奖 |
江门市正高新材料有限公司 | 39 | 优胜奖 |
广东国涂新材料有限公司 | 40 | 优胜奖 |
成都市富百乐装饰材料实业有限公司 | 41 | 优胜奖 |
深圳星际建筑工程有限公司 | 42 | 优胜奖 |
广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 43 | 优胜奖 |
■ 一个经销商就干到2000万营业额!巴德士艺术漆上半年增速50%以上
■ “冰火两重天”!超700家涂企破产!中小厂不断被清退,大厂却在拼命扩产!
■ 接连暴雷!4家涂企应收账款合计242.54亿元!保交楼、促开工…政企联合出手了
■ 房地厂商跑路了,工程款收不回,经销商:房子都抵押出去了,给工人发工资
■ 涨涨涨!帝斯曼/DIC/三井化学集体宣涨,立邦、晨阳、大宝漆进货价最高涨10%
■ 绿芙莱创始人爆料:有不法商家仿冒公司图案卖假货
■ 防水涂料是智商税?
■ 产品有问题,服务怠慢,还起诉经销商,这个厂家也太强势了
■ 深刻理解涂料行业结构性机会的重要意义
■ 以邻为鉴 亚洲涂料如何做到百亿市值
■ 转变思维 拥抱涂料新常态
编辑:大宇
校对:黄熙雯